评价项目公示信息表
项目名称 | 湖南明升环境科技有限公司衡阳县日产4万立方米沼气项目预评价报告 | |||||||
项目简介 | 湖南明升环境科技有限公司于2023年5月19日在湖南省衡阳市衡阳县注册成立,属衡阳县招商引资项目,由耒阳民升生态农业有限公司投资2.2亿元以农林秸秆、畜禽粪污、餐厨垃圾等城乡有机废弃物为原料建设日产4万方生物沼气项目,公司具专业化的管理团队、技术能力和丰富的项目运营经验。 衡阳县日产4万立方米沼气项目设计年处理各类有机废弃物超18万吨,年产沼气超1460万m³/年(提纯生物沼气745万m³/年)。本项目总占地面积约100.40亩,建筑面积约35000平方米,项目总投资为22182.53万元。 根据现场调研,项目地南邻创业大道,南侧围墙与创业大道相距25m,北侧为林地,197m外有陶瓷园瓷器厂,西侧为丘陵山地,隔山200m外为园区变电站,东侧为林地,160m开外有民居。 该项目建成后在生产、储存过程中的主要危险有害因素有:火灾、爆炸、物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、中毒和窒息、及自然灾害等,主要危害为火灾、爆炸、中毒和窒息、灼烫,应加强危险、有害因素的预防和管理。 | |||||||
项目组长 | 张超 | 技术负责人 | 李晓文 | 过程控制负责人 | 吴晓波 | |||
报告编制人 | 张超 | 报告审核人 | 梁百能 | |||||
项目组成员 | 安全评价师 | 技术专家 | ||||||
张超 | ||||||||
赵勇连 | ||||||||
曾和平 | ||||||||
现场开展评价工作人员 | 张超、曾和平 | |||||||
勘察时间 | 2024 年 12 月6 日 | |||||||
现场工作任务 |
| |||||||
评价报告提交时间 | 2025年 2 月10 日 |
附现场照片