评价项目公示信息表
项目名称 | 湖南鸿发石油化工有限公司沅江油库经营危险化学品安全现状评价 | ||||||
项目简介 | 企业简介:湖南鸿发石油化工有限公司沅江油库于2007年10月24日成立。企业类型:其他有限责任公司;营业场所:湖南省沅江市经济开发区;企业法定代表人:邓琦;注册资本:陆仟万元整;统一社会信用代码:91430981666345224X;经营范围:汽油(4×3000m3)、柴油(6×3000m3)带储存设施经营;润滑油的销售。该油库现有职工11人,安全管理人员3人。 项目概况:鸿发油库库区总用地面积26728.6m2,建(构)筑物占地面积为9055.01m2,库区总建筑面积2151.66m2。油库主要经营0#柴油、92#汽油、95#汽油和98#汽油,现有油罐10座:0#柴油3000m³×6;92#汽油3000m³×2,95#汽油3000m³×1,98#汽油3000m³×1,总储存容量30000m³,依据GB50074-2014《石油库设计规范》第3.0.1条、第3.0.4条第5款,折算后总储存量为21000m3,该油库级别为三级油库。鸿发油库采用国内外通行的成品油储运及加油工艺,工艺技术成熟可靠,卸油、加油过程不存在化学反应,不存在副反应和吸热、放热情况。公司由储罐区、卸车区和辅助生产区组成。其中储罐区位于厂区的北侧该区域内设置10座3000m3储油罐,四周设置6m宽消防车道;罐区的西侧是污水处理泵房、事故应急池、初期雨水池、消防水池、油气回收设施、应急器材室、消防泵房、变配电间等;厂区的西南侧是装车区、控制楼,东南侧为综合楼和辅助用房。此外,厂区东面、北面、西面采用2.2m高通透性围墙与厂外设施隔开,南面采用2.2m高非燃烧实体围墙与厂外设施隔开,厂内行政办公区与生产区采用实体围墙隔开。公司南侧设置有两个净宽分别为7.8m和6.0m的生产区出入口和1个净宽为4.4m的辅助生产区出入口。油库持有营业执照、危险化学品经营许可证和排污许可证等有关证照。 地理位置:鸿发油库位于湖南省沅江市经济开发区,距离沅江市区4公里左右。鸿发油库所在地地理坐标为东经112°21ˊ38",北纬28°50ˊ45" 。位于沅江市北侧的五岛村茅竹湖组。在公司东北侧茅竹湖岸边设有专属装卸油品码头。水运可由茅竹湖通洞庭湖直达长沙、岳阳;陆路距X011公路约0.9公里。水陆交通十分便利 周边环境:湖南鸿发石油化工有限公司位于湖南省沅江市经济开发区五岛村茅竹湖组,装车区鹤位与库区南侧民房的距离为 45.6m,东侧、西侧、北侧为茅竹湖,库区油罐与茅竹湖岸边最近距离为 30.05m。周边500米内无商业中心、公园等人员密集场所;无学校、医院、影剧院、体育场(馆)、饮用水源、水厂以及水源保护区;无车站、码头、机场以及通信干线、通信枢纽、地铁风亭以及地铁站出入口;无基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场(养殖小区)、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地;无河流、湖泊、风景名胜区、自然保护区;无军事禁区、军事管理区以及法律、行政法规规定的其他场所、设施、区域,周边环境良好。 行业特性:该油库经营、储存的主要危险有害物质是汽油和柴油。汽油、柴油属于易燃易爆液体,具有高度易燃、蒸汽易爆、受热膨胀性、流动性、带电性、毒害性、漂浮性、渗透性、蒸发性等特性。 作业风险:主要有火灾、爆炸、电气事故危害、静电危害、中毒和窒息危害、淹溺危险、机械伤害、高处坠落、噪声和振动危害、自然灾害、车辆运输事故危害、环境污染危害等。 | ||||||
项目组长 | 李熙文 | 技术负责人 | 许兴 | 过程控制负责人 | 莫喜斌 | ||
报告编制人 | 李熙文 | 报告审核人 | 李建平 | ||||
项目组成员 | 安全评价师 | 技术专家 | |||||
陈志飞 | |||||||
魏镜凡 | |||||||
穆阳 | |||||||
李熙文 | |||||||
艾正仁 | |||||||
谢易胜 | |||||||
现场开展评价工作人员 | 李熙文、艾正仁、魏镜凡 | ||||||
勘察时间 | 2024.09.09 | ||||||
现场工作任务 |
| ||||||
评价报告提交时间 | 2024.09.26 |
附现场照片