评价项目公示信息表
项目名称 | 建滔(衡阳)实业有限公司司7×2.5万吨/年烧碱装置安全升级提质节能技术改造项目预评价报告 | |||||||
项目简介 | 基本情况(包含:企业简介、项目概况、地理位置、周边环境、作业风险等)。 建滔(衡阳)实业有限公司(以下简称建滔(衡阳)公司或该公司)成立于2004年4月28日,法定代表人为李保文。该公司位于湖南衡阳松木经济开发区(松木化工片区),2023年4月13日,湖南省发展和改革委员会、湖南省工业和信息化厅、湖南省自然资源厅、湖南省生生态环境厅、湖南省住房和城乡建设厅、湖南省交通运输厅和湖南省应急管理厅等7个部门联合发布了《关于认定松木经济开发区(松木化工片区)为化工园区的通知》(湘发改园区[2023]233号),并给出了松木经开区(松木化工片区)四至范围图。 建滔(衡阳)公司最新的安全生产许可证编号为湘WH安许证字[2023]H5-0161号,许可范围为过氧化氢26.5万吨/年、氢氧化钠溶液45.4万吨/年(折百)、氢氧化钠6万吨/年、液氯12万吨/年、盐酸17.7万吨/年(氯化氢合成)8.9万吨/年(高温氧化法)、乙快6万吨/年(干法)4万吨/年(湿法)、氯乙烯22万吨/年、1,1-二氯乙烷100吨/年、1,2-二氯乙烷100吨/年、氢气2690吨/年、环氧氯丙烷5万吨/年、3-氯丙烯48717.9吨/年、D-D混剂([50-65%1,2-二氯丙烷和20-40%13-二氯丙烯]的混合物)15384.6吨/年、氯丙烯低沸(70-85%2-氯丙烯、≤10%2-氯丙烷和≤10%3-氯丙烯]的混合物)2051.3吨/年、环氧氯丙烷高沸 ([≤10%环氧氯丙烷、≤30%3-氧-1-丙醇和70-85%1,2,3-三氯丙烷]的混合物)5128.2吨/年、环氧氯丙烷低沸 ([10-65%环氧氯丙烷、10%3-氯丙烯和30-60%1.3-二氯丙烯2.3-二氯丙烯/1.2-二氯丙烯]的混合物)1282.1吨/年、次氯酸钠4万吨/年、硫酸8000吨/年生产。证书有效期为2023年9月26日至2026年3月13日。 2023年10月,建滔(衡阳)实业有限公司委托湖南化工设计院有限公司编制了《建滔(衡阳)实业有限公司7×2.5万吨/年烧碱装置安全升级提质节能技术改造项目可行性研究报告》,7×2.5万吨/年烧碱装置安全升级提质节能技术改造项目于2024年3月5日在湖南省投资项目在线审批监管平台备案,项目代码为:2402-430473-04-01-667779,并取得了湖南衡阳松木经济开发区管理委员会产业发展与经济合作局出具的的《关于建滔(衡阳)实业有限公司7×2.5万吨/年烧碱装置安全升级提质节能技术改造项目备案的证明》(衡松备案[2024]8号)。2024年3月,湖南衡阳松木经济开发区管理委员会产业发展与经济合作局出具了该项目合规化证明。 该项目新增建筑面积4272m2,项目产能不变。 该项目主要改建内容见下表: 序号主项名称现有建设规模改造后建设规模1二车间电解整流及脱氯厂房二车间6台单槽折百碱产能2.5万吨/年对6台2.5万吨/年电解槽更新改造,选用国内高性能节能电解槽,型号:JHM-1A;淘汰老旧的机泵、塔器,更换符合要求的设备;厂房等土建不变;设备基础和地面翻新改造2一车间线电解整流及脱氯厂房一车间电解4台(其中3台已于2023年6月改造完毕并进行了验收)单槽折百碱产能2.5万吨/年4台2.5万吨/年电解槽(其中3台已于2023年6月改造完毕并进行了验收),本次改造只对其中1台电解槽进行更新改造,选用国内高性能节能电解槽,型号:JHM-1A;厂房等土建不变;设备基础和地面翻新改造3二车间氯氢处理15万吨/年(折100%烧碱)处理量按15万吨/年烧碱产能进行设计,淘汰老旧设备,更换设备,特别是更换压力容器;废硫酸增设吹氯脱氯装置4液氯储存厂房8台20m3液氯储槽1)拆除原有液氯储存厂房及老旧设备。2)拆除原食堂,新建液氯储存厂房、蒸发塔钢结构、事故氯吸收钢结构装置。3)新建液氯储存厂房为1层封闭厂房,内设5台40m3液氯储槽,4用1备,备用储槽正常生产状况下不储存液氯。4)蒸发塔为一栋3层钢结构厂房,位于液氯储存厂房西面,与液氯储存厂房用防火墙分隔,厂房内布置为外供锦亿科技液氯的一套脱轻装置及输送装置。5)事故氯吸收装置布置在2层钢结构厂房内,位于液氯储存厂房的东北角。5氯气液化25万吨/年1)拆除原液氯储存厂房,新建1栋3层的氯气液化装置厂房。2)按45万吨/年烧碱产能进行设计,增加4套氯气液化机组。6液氯气化12万吨/年增加外供液氯气化装置一套7精卤车间冷冻脱硝140m3/h盐水处理能力冷冻脱硝由氨冷改为氟冷,减少1个重大危险源8盐卤车间冷冻脱硝140m3/h盐水处理能力冷冻脱硝由氨冷改为氟冷,减少1个重大危险源9氯化氢尾气吸收系统(二、三车间)17.7万吨/年31%盐酸废气增加碱吸收10三车间脱氯增设次钠储槽、次钠脱氯11三车间二次盐水10万吨/年(折100%烧碱)按25万吨/年烧碱配套更换树脂塔和部分阀门12三车间DCS控制室三车间DCS控制室移至三车间一次盐水处,只移动操作室,不移动机柜13一车间氯氢处理装置2000吨废硫酸/年废硫酸增设吹氯脱氯装置14三车间氯氢处理装置4000吨废硫酸/年废硫酸增设吹氯脱氯装置15盐酸罐区30万吨盐酸/年增加盐酸尾气吸收装置16消防管网及消火栓消防站移至原PVC部闲置控制室(PVC生产系统已停产)注:一车间指2#线一车间、二车间指3#线二车间、三车间指4#线三车间该项目投产后,存在的主要危险、有害因素有火灾、爆炸、中毒和窒息、触电、灼烫、物体打击、机械伤害、高处坠落、起重伤害、淹溺、腐蚀性危害、噪声危害、振动危害等。 | |||||||
项目组长 | 何玉莲 | 技术负责人 | 梁百能 | 过程控制负责人 | 吴晓波 | |||
报告编制人 | 何玉莲 | 报告审核人 | 梁百能 | |||||
项目组成员 | 安全评价师 | 技术专家 | ||||||
何玉莲 | ||||||||
吕运福 | ||||||||
曾和平 | ||||||||
李晓文 | ||||||||
高言姣 | ||||||||
现场开展评价工作人员 | 何玉莲、曾和平、高言姣 | |||||||
勘察时间 | 2024.01.08 | |||||||
现场工作任务 |
| |||||||
评价报告提交时间 | 2024.04.30 |
附现场照片