评价项目公示信息表
项目名称 | 宜章县闽光矿业有限公司骑田林场炭山里饰面用花岗岩矿露天开采扩建工程安全设施验收评价 | |||||||
项目简介 | 宜章县闽光矿业有限公司骑田林场炭山里饰面用花岗岩矿位于宜章县骑田林场,距县城西边约8.9km,行政隶属宜章县骑田林场管辖,成立于2013年,2014年投产,矿山由于原采矿许可证范围内分设南、北两个区块开采,为了减少安全生产风险,提高矿山安全保障,提高矿山经济效益,2022年矿山向郴州市自然资源和规划局申请调整矿区范围,申请调整矿区范围(开采范围不变,调整开采标高、变更生产规模),调整后开采标高统一为+1233m~+1105m,生产规模由11.5万立方米/年提高到20.00万立方米/年。于2022年10月31日获得了郴州市自然资源和规划局颁发的采矿许可证,证件的有效期至2026年6月21日,批准开采开采饰面用花岗岩,生产规模20.00万立方米/年。安全生产许可证许可证有效期至2025年9月28日。 目前,矿山有两个生产区,其中一区已从+1219m开采至+1180m平台,共分为四个平阶,分别为+1210m平台、+1192.6m平台、+1188.4m平台、+1184.2m平台。安全平台宽度3.0m,清扫平台6m,平台高设为14m (每个小平台的宽度为0.6m,由10个1.4m高的小平台合并为14m高一个平台)。台阶坡面角69°(分台阶边坡角90°),已采完;二区已从+1180m开采至+1166m平台。
| |||||||
项目组长 | 技术负责人 | 李勇 | 过程控制负责人 | 吴晓波 | ||||
报告编制人 | 周平定 | 报告审核人 | 曾和平 | |||||
项目组成员 | 安全评价师 | 技术专家 | ||||||
周平定 | 李勇 | |||||||
廖文德 | ||||||||
王思凯 | ||||||||
李勇 | ||||||||
现场开展评价工作人员 | 王思凯 周平定 | |||||||
勘察时间 | 2023.08.16 | |||||||
现场工作任务 | 1.对标检查现场安全设施的符合性;2.对照法律、法规检查安全管理的符合性和作业人员操作行为的规范性;3.收集安全评价需要的资料、文件。 | |||||||
评价报告提交时间 | 2023.08.24 |
附现场照片