评价项目公示信息表
项目名称 | 衡山强晟建材有限公司建胜矿区建筑用花岗岩矿露天开采新建工程安全预评价 | |||||||
项目简介 | 衡山强晟建材有限公司成(以下简称“该公司”)是由自然人刘佳 创 建 , 成 立 于 2017 年 2 月 19 日 , 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91430423MA4LQ4LE4C,注册地址为衡山县开云镇跃进村卫星组,属有限 责任公司,经营范围为机械碎砂石,道路运输,建筑材料销售,石头开 采。 该矿座落在衡山县西北部,直距衡山县城约 15km,属衡山县开云镇 跃进村管辖。矿山地理坐标为东经为 112°46′22″~112°46′36″、 北纬为 27°16′42″~27°16′52″。矿区有 0.8km 简易公路与县道 X111 相连,东距 107 国道 4.5km,南距衡山西站约 4km,西距南岳城区 6km,交通十分方便。该矿许可开采范围由12个拐点坐标圈定,面积为0.1098km2,ga 开采深度为+270m~+115m。该矿许可开 表 2.1.2 矿区许可开采范围拐点坐标一览表 | |||||||
(2000 国家大地坐标系) | ||||||||
点号 | X | Y | ||||||
1 | 3019073.43 | 38378489.75 | ||||||
2 | 3019225.25 | 38378537.60 | ||||||
3 | 3019399.17 | 38378720.81 | ||||||
4 | 3019399.30 | 38378771.33 | ||||||
5 | 3019292.23 | 38378836.38 | ||||||
6 | 3019207.22 | 38378837.97 | ||||||
7 | 3019153.88 | 38378874.29 | ||||||
8 | 3019100.54 | 38378873.28 | ||||||
9 | 3019088.49 | 38378805.03 | ||||||
10 | 3019016.27 | 38378813.66 | ||||||
11 | 3019012.83 | 38378729.63 | ||||||
12 | 3018941.19 | 38378571.61 | ||||||
矿区面积:0.1096 平方公里 开采深度:由 185m-115m 标高 |
项目组长 | 曾和平 | 技术负责人 | 李勇 | 过程控制负责人 | 吴晓波 | |||
报告编制人 | 王思凯 | 报告审核人 | 曾和平 | |||||
项目组成员 | 安全评价师 | 技术专家 | ||||||
周平定 | ||||||||
王思凯 | ||||||||
廖文德 | ||||||||
李勇 | ||||||||
现场开展评价工作人员 | 周平定、王思凯、廖文德、李勇 | |||||||
勘察时间 | 2023.4.6. | |||||||
现场工作任务 |
| |||||||
评价报告提交时间 | 2023.5.6. |
附现场照片