评价项目公示信息表
项目名称 | 衡阳市东氟新材料股份有限公司年产1.5万吨无机氟化盐系列产品建设项目安全验收评价 | |||||||
项目简介 | 衡阳市东氟新材料股份有限公司前身为衡阳市邦友化工科技有限公司,成立于2002年7月8日,法人代表刘志鸿。是一家从事无机氟化盐产品研发、生产、销售的民营高新技术企业,其氟钛酸钾、氟硼酸钾、氟硅酸钾、氟锆酸钾生产技术已获得自主知识产权。该公司原位于衡阳市雁峰区车铜路59号,属于城乡结合部,是衡阳市市区规划扩展的范围,不适合于化工生产。为了节能减排、产品升级、扩大生产规模和适应衡阳市化工园区的规划,刘志鸿、刘阳两位股东出资成立了衡阳市东氟新材料股份有限公司,于2016年12月5日在衡阳市工商行政管理局登记注册,在衡阳市松木经济开发区内新建一套年产1.5万吨无机氟化盐系列产品的生产装置。 东氟新材料公司年产1.5万吨无机氟化盐系列产品生产装置已竣工,进入试生产阶段。至目前为止,整个系统试生产情况良好,各项安全设施运行达到设计要求,试生产期间未发生任何生产安全事故。 该项目于2016年5月3日取得衡阳市发展和改革委员会立项备案文件、2016年6月2日取得建设用地规划许可证(衡规松规 地字第[2016]001号)、2018年10月17日取得建设工程规划许可证(衡规松规 建字第[2018]010号)、2018年10月31日取得原衡阳市安全生产监督管理局颁发的《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》(衡危化项目安条审字[2018]22号)、2019年6月18日取得衡阳市应急管理局颁发的《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》(衡安监危化项目安设审字[2019]14号)。该项目试生产方案于2021年2月7日经专家评审通过。 项目建设单位依照原国家安监总局要求编制了《衡阳市东氟新材料股份有限公司年产1.5万吨无机氟化盐系列产品建设项目试生产方案》,对项目的试生产进行了精细组织。2021年2月7日,试生产方案通过了专家评审。 该项目于2021年3月10日开始试生产,至今已有9个多月。通过试生产证明,项目的工艺流程顺畅,各工序工艺参数达到设计要求;投入产出符合设计要求;储罐、工艺设备、工艺管道的砌筑、制作、安装符合设计要求,满足工艺需要;系统设置的防火、防爆、通风除尘、防毒、防高温、机械防护、电气保护、钢梯、平台、栏杆等安全设施正常运行,适合现场实际。 试生产过程中,管理人员和作业人员表现出了较强的专业能力、管理能力、操作水平,有效的保障了试生产安全。 试生产过程中,未发生过任何生产安全事故,包括轻伤、重伤、死亡事故和未遂事故。 该项目总用地面积22482.7m2(约33.7亩),总建筑面积9122.5m2。年产氟钛酸钾(98%)9000吨、氟硼酸钾(98%)1800吨、氟硅酸钾(结晶)(98%)900吨、氟硅酸钾(回收)(98%)1800吨、氟锆酸钾(98%)1500吨。 东氟新材料公司厂区东临埝塘路,建筑物边线距公路边线12m;南面与达利化工相邻,环保车间、燃气锅炉房、储罐区和氯化钾溶解车间距围墙11.5m、距达利化工漂粉精生产车间29m;西面与建衡实业有限公司相邻,环保车间和生产车间距建衡实业有限公司聚合氯化铝车间及原料库10.1m;北面为待建船三化工公司(目前为空地)。周边500m范围内无民房。 该项目主要的危险有害因素有中毒和窒息、腐蚀性危害、火灾、爆炸、物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、灼烫、高处坠落、噪声和振动危害、粉尘危害、化学灼伤、起重伤害、淹溺等,其中中毒和窒息、腐蚀性危害、化学灼伤是最主要的危险有害因素;其它危险有害因素,虽不是最突出的职业安全问题,但也应引起重视。 该项目涉及的危险化学品有氢氟酸、氟硅酸、氟硼酸(中间产品)、硼酸、盐酸、氢氧化钾、氟硅酸钾、氟锆酸钾、天然气、过氧化氢〔 20%≤含量<60%〕、次氯酸钠。 经辨识,该项目未构成危险化学品重大危险源。生产工艺过程无剧毒化学品、无监控化学品、无特别管控的危险化学品。所涉危险化学品中盐酸属易制毒化学品,过氧化氢〔20%≤含量<60%〕属易制爆危险化学品,氢氟酸和天然气属重点监管的危险化学品。 项目投产后,企业应结合公司实际情况,建立健全(或修订完善)各级安全生产责任制、制定各项安全生产管理制度以及工艺作业指导书、设备操作规程、安全操作规程,编制生产安全事故应急救援预案,落实安全管理措施,重点防范存在的各种危险有害因素,则项目的风险是可控的。 | |||||||
项目组长 | 何玉莲 | 技术负责人 | 许兴 | 过程控制负责人 | 吴晓波 | |||
报告编制人 | 何玉莲 | 报告审核人 | 梁百能 | |||||
项目组成员 | 安全评价师 | 技术专家 | ||||||
何玉莲 | 张少华 | |||||||
曾和平 | ||||||||
李晓文 | ||||||||
廖文德 | ||||||||
吕运福 | ||||||||
现场开展评价工作人员 | 何玉莲、曾和平、李晓文、廖文德、吕运福。 | |||||||
勘察时间 | 2021.5.5. | |||||||
现场工作任务 |
| |||||||
评价报告提交时间 | 2022.01.28 |
附现场照片