评价项目公示信息表
项目名称 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳石油分公司益阳油库 建设项目安全预评价 | |||||||
项目简介 | (1)建设项目由来 中国石化销售股份有限公司湖南益阳石油分公司会龙山油库位于会龙山公园西北侧、资江上游,用地面积3.5万m3,库容2.0万m3,为三级油库。 2016年11月22日,益阳市人民政府与中国石化湖南石油分公司、中国石化益阳分公司就中国石化益阳石油分公司会龙山油库搬迁相关问题进行了友好磋商和治谈,会上形成共识:中国石化益阳分公司于2016年11月25日前关闭会龙山油库码头及趸船,停止收油工作,益阳市政府对中国石化益阳分公司会龙山油库搬迁给予大力支持。2016年12月31日前,通过市政府常务会议纪要的形式,明确同意《益阳会龙山油库搬迁相关事项的战略合作框架协议》并签订协议。 益阳市人民政府在2017年第2次常务会议就会龙山油库及码头搬迁工作进行了讨论。会议要求:会龙山油库码头及搬迁工作事关中心城区饮用水源保护,也是推进资江风貌带建设和落实省环境保护督察组整改要求的需要。各级有关部门要高度重视,分工负责,加大力度,加速推进会龙山油库及码头搬迁工作;同意新油库选址计划,要求进一步科学论证。并协商好了“以地换地、等价置换”和“以市场换补偿”的原则,关闭并拆除会龙山油库码头及趸船,停止收油作业,会龙山油库搬迁至兰溪镇三叉堤村。 (2)项目有关文件: 2017年12月,益阳市规划局出具《中石化湖南益阳石油分公司益阳油库建设项目选址意见书》; 2018年4月,湖南省发展和改革委员会出具《中国石化销售有限公司湖南益阳石油分公司益阳油库建设项目备案证明》; 2018年9月,天津中德工程设计有限公司编制了《中国石化湖南益阳石油分公司益阳油库搬迁工程可行性研究报告》; 2019年4月,湖南省人民政府出具了《农用地转用、土地征收审批单》; 2020年8月,湖南省水工环地质工程勘察院出具《益阳油库建设项目岩土工程勘察报告》; 2021年3月3日,中国石化销售股份有限公司湖南益阳石油分公司益阳油库取得益阳市市场监督管理局出具的《企业名称预先登记保留意见书》; (3)建设规模 2018年4月,湖南省发展和改革委员会《中国石化销售有限公司湖南益阳石油分公司益阳油库建设项目备案证明》,建设规模:总库容6.2万立方米。 2018年9月,天津中德工程设计有限公司编制的《中国石化湖南益阳石油分公司益阳油库搬迁工程可行性研究报告》,本期拟新建油罐容量为3.6万m3,其中汽油2.6万m3,柴油1.0万m3,为二级石油库。 经与建设单位沟通后确认,中国石化销售股份有限公司湖南益阳石油分公司益阳油库拟建规模为36000m3,其中:5000m3汽油储罐4座,3000m3汽油储罐2座,5000m3柴油储罐2座,计算总容量31000m3(柴油折半后计入总库容),根据《石油库设计规范》GB50074-2014第3.0.1条,该油库为二级石油库。经营的品种为92#汽油、95#汽油、98#汽油、0#柴油。 (4)建设内容 该建设项目按其不同的使用功能,由码头作业区(不在本次评价范围之内)、储罐区、发油区、辅助生产区-行政管理区、辅助设施及预留发展区组成。(见附件:总平面布置图) 1)码头作业区(不在本次评价范围之内) 2)储罐区 该建设项目拟设置一个罐组,包括8座储油罐,分别为:4座5000m3汽油罐,2座3000m3汽油罐,2座5000m3柴油罐。油库规划总罐容3.6万m3,柴油折半计算总容量3.1万m3,为二级石油库。 3)发油区 发油区新建5车位下装式公路发油亭1座;新建385m2发油管理室一座,新建 135m2工艺泵棚 1 座,包含发油泵、倒罐泵、码头发油泵。新建21㎡警卫岗亭 1 座。 4)辅助生产-行政管理区 新建388.5m2 B级化验室一座;新建716m2综合辅助用房1座,包含消防泵房、变配电间、值班室、车库、仓库等:新建2座1000 m3钢制消防水罐;新建1900.5 m2综合楼一座,包括控制室、值班室、办公室、食堂等。 5)辅助设施及预留发展区 新建1座750m3事故污水收集池;新建油污水处理装置1套,含400m3密闭油污水池1座;新建1座35m2危废暂存间。罐组北侧新建25m高监视塔一座。 | |||||||
项目组长 | 李熙文 | 技术负责人 | 许兴 | 过程控制 负责人 | 莫喜斌 | |||
报告编制人 | 李熙文 | 报告审核人 | 许兴 | |||||
项目组成员 | 安全评价师 | 技术专家 | ||||||
吕宗纯 | ||||||||
魏镜凡 | ||||||||
艾正仁 | ||||||||
刘荣华 | ||||||||
现场开展评价工作人员 | 李熙文、艾正仁、刘荣华 | |||||||
勘察时间 | 2021.02.18 | |||||||
现场工作 任务 |
| |||||||
评价报告提交时间 | 2021.05.06 |
附现场照片:
评价组勘察现场
建设项目东侧 建设项目南侧
建设项目西侧 建设项目北侧