评价项目公示信息表
项目名称 | 衡阳市黎达化工有限公司年产1000吨金属砷技术改造项目安全预评价 | |||||||
项目简介 | 黎达化工成立于2014年9月30日,前身为祁东县黎达冶炼有限公司,成立于2008年,工厂建在祁东县灵官镇,用含砷废渣生产高纯砷。2014年,该公司响应国家关于化工企业进园区的号召,决定将工厂搬迁到湖南衡阳松木经济开发区,于2014年9月30日成立衡阳市黎达化工有限公司,拉开了工厂搬迁的序幕。 2014年12月,黎达化工委托浙江五洲工程项目管理有限公司编制了《衡阳市黎达化工有限公司年产1200吨金属砷搬迁项目可行性研究报告》,2015年8月取得衡阳市发改委《关于衡阳市黎达化工有限公司年产1000吨金属砷深加工搬迁项目备案的通知》(衡发改松备案[2015]6号)、2015年8月取得《建设用地规划许可证》(地字第[2015]松013号),2015年5月取得《建设工程规划许可证》(建字第[2015]001号),2017年12月25日取得原衡阳市安全生产监督管理局(现衡阳市应急管理局)颁发的《危险化学品建设项目安全条件审查意见书(衡危化项目安条审字[2017]26号)》。 该项目原备案建设的项目,借用沸腾炉焙烧生产硫酸的工艺技术,但在设计阶段发现,采用沸腾炉焙烧原料含砷废渣,砷的回收率低,再通过技术比较,将含砷废渣生产高纯砷生产工艺改为回转窑焙烧生产工艺,为了收集烟气中的SO2,做到尾气达标排放,同时增加了年产10000吨亚硫酸钠生产线和20000吨焦亚硫酸钠生产线,并委托原设计单位湖南中化恒科工程设计有限公司修改设计,并于2021年1月22日和2021年11月26日重新备案,取得了湖南衡阳松木经济开发区管理委员会出具的《关于衡阳市黎达化工有限公司年产1000吨金属砷技术改造项目备案的证明》(衡松备案[2021]4号)、《关于衡阳市黎达化工有限公司年产2万吨焦亚硫酸钠技改项目备案的证明》(衡松备案[2021]87号)。 该项目拟建规模为年产1000吨99%金属砷主产品,年产10000吨98%亚硫酸钠副产品、20000吨97.5%焦亚硫酸钠副产品。 征地35288.43m2(52.93亩)。建厂房14928m2,公司主要工艺设备112台套,总投资11000万元。 建设场地东面为衡阳市鑫科思生物科技有限公司(以下简称鑫科思),东面与鑫科思办公楼和硫酸锌成品车间相邻,两工厂办公楼相距21m,黎达化工化验室距鑫科思硫酸锌成品车间18.7m。 项目建设地南面为化工路和衡阳市诺顿焊材有限公司(以下简称诺顿焊材)厂房,隔化工路与金山水泥相望。黎达化工办公楼距公路边线43.5m;原料仓库和回转窑车间距诺顿焊材厂房均为16.5m;食堂距诺顿焊材厂房为16.2m。 项目建设地西面为江霞大道,并有一条110KV电力线沿公司围墙外经过,回转窑车间距道路边线和电力线均为35.5m。 项目建设地北面与湖南恒光化工有限公司(以下简称恒光化工)硫铁矿原料仓库、氨基磺酸原料与成品库、氨基磺酸车间、钙镁水滑石生产厂房相邻。黎达化工回转窑车间距恒光化工硫铁矿仓库12m;净化车间距氨基磺酸原料与成品库、氨基磺酸车间均为12m;焦亚硫酸钠车间距氨基磺酸车间12m、距钙镁水滑石车间15.9m。项目建设地东北角与恒光化工硫酸镁车间相邻,焦亚硫酸钠车间距硫酸镁车间12.6m。 1)该项目涉及的危险、有害物质有砷、三氧化二砷、二氧化硫、硫化钠、氢氧化钠、硫磺、天然气。 2)该项目存在的主要危险、有害因素有火灾、爆炸、中毒、窒息、灼烫、腐蚀性危害、物体打击、车辆伤害、机械伤害、高处坠落、起重伤害、触电、淹溺、坍塌、噪声危害、振动危害和粉尘危害等。 对照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)进行辨识,该项目未构成危险化学品重大危险源。 建设单位按安全设施“三同时”工作要求,做好项目建设过程各阶段的安全管理工作,项目投产后,企业应结合公司实际情况,建立健全(或修订完善)各级安全生产责任制、制定各项安全生产管理制度以及工艺作业指导书、设备操作规程、安全操作规程,编制生产安全事故应急救援预案,落实安全管理措施,重点防范存在的各种危险有害因素,则项目的风险是可控的。 | |||||||
项目组长 | 何玉莲 | 技术负责人 | 许兴 | 过程控制负责人 | 吴晓波 | |||
报告编制人 | 何玉莲 | 报告审核人 | 梁百能 | |||||
项目组成员 | 安全评价师 | 技术专家 | ||||||
曾和平 | 黄学兵 | |||||||
何玉莲 | ||||||||
李晓文 | ||||||||
赵勇连 | ||||||||
现场开展评价工作人员 | 曾和平、何玉莲 | |||||||
勘察时间 | 2021.02.21 | |||||||
现场工作任务 | 1.收集评价所需的资料;2.察勘项目建设地地形、地貌、自然环境、四邻关系;3.调查项目建设地周边安全敏感目标,周边对该项目建设和投产后的安全影响因素。 | |||||||
评价报告提交时间 | 2021.12.09 |
附现场照片