衡阳金新莱孚新材料有限公司年产400吨氟钽酸钾、200吨氧化钽、200吨氧化铌生产线项目职业病危害控制效果评价报告信息网上公开表
报告基本情况
评价报告和 检测报告编号 | ZYKP-21-008-0008/2021031 | 评价类别 | 职业病危害控制效果评价 |
报告名称 | 衡阳金新莱孚新材料有限公司年产400吨氟钽酸钾、200吨氧化钽、200吨氧化铌生产线项目职业病危害控制效果评价报告 | ||
技术服务单位 | 湖南安泰安全咨询评价有限公司 | ||
建设单位名称 | 衡阳金新莱孚新材料有限公司 | ||
建设地点 | 湖南衡阳松木经济开发区金源路28号 | ||
建设单位联系人 | 曹亮 | ||
技术服务项目组人员 | 廖文德、何玉莲、陈文化、廖翠凤、蔡冬梅、刘玉婷、张超、李润环 | ||
现场调查时间 | 2020.08.21 | 建设单位 陪同人 | 曹亮 |
现场调查人员 | 蔡冬梅、刘玉婷、张超 | ||
采样检测人员 | 刘玉婷、张超、李润环 | 建设单位 陪同人 | 曹亮 |
采样检测时间 | 2021.07.21-2021.07.23 | ||
报告评审时间 | 2021.11.26 | 评审专家 | 贺性鹏、邹观湘、罗清海 |
二、相关影像资料图片(节选)
)
地点:常宁市黄桥村黄桥加油站办公室
时间:2021.3.28