评价项目公示信息表
项目名称 | 建滔(衡阳)电子材料有限公司应用回收二氧化碳生产醋酸年产80万吨醋酸碳中和减排项目 | |||||||
项目简介 | 建滔(衡阳)电子材料有限公司成立于2018年4月18日,与建滔(衡阳)实业有限公司同为建滔集团下属子公司,法人代表均为李保文。 2021年9月,建滔(衡阳)电子材料有限公司委托上海寰球工程有限公司编制了《建滔(衡阳)电子材料有限公司应用回收二氧化碳生产醋酸年产80万吨醋酸碳中和减排项目可行性研究报告》,应用回收二氧化碳生产醋酸年产80万吨醋酸碳中和减排项目于2021年9月28日在湖南省投资项目在线审批监管平台备案,项目编码为:2109-430473-04-01-564957,并获得了湖南衡阳松木经济开发区管理委员会下发的《关于建滔(衡阳)电子材料有限公司应用回收二氧化碳生产醋酸年产80万吨醋酸碳中和减排项目备案的证明》(衡松备案[2021]64号)。建滔(衡阳)电子材料有限公司于2020年11月3日与衡阳市自然资源和规划局签订了该项目国有建设用地使用权出让合同,合同编号为2020(A)017;2021年7月6日取得衡阳市自然资源和规划局松木分局下发的《关于建滔年产10万吨电子基础树脂、10万吨电子级溴化系列树脂、1万吨四溴双酚A项目建设用地许可证变更备案报告的回复》,《建滔年产10万吨电子基础树脂、10万吨电子级溴化系列树脂、1万吨四溴双酚A项目建设用地许可证》于2019年8月2日取得,因该项目对环保的要求很高,于是停止了建设,原征地范围改为该项目建设用地,同时建设用地规划许可证也相应进行了调整。 该项目该项目建设地点为湖南省衡阳市松木经济开发区(松枫路以北、新安路以东)。征地120616.94m2,厂区用地面积为120616.94m2(含预留用地48123m2),建/构筑物占地面积79881m2。采用甲醇低压羰基合成法生产醋酸,建规模为:年产80万吨醋酸主产品,副产1441吨硫磺和3520吨混酸副产品。 该项目主要建设内容为:拟建45000Nm3 /h一氧化碳造气装置、80 万吨/年醋酸装置、12000Nm3 /h空分装置以及配套的公用工程及辅助设施。具体为: 工艺装置:45000Nm3 /h造气装置、80万吨/年醋酸装置和12000Nm3 /h空分装置,其中造气装置包括上焦工段、造气工段、压缩工段、预净化工段、脱硫脱碳工段、CO分离工段、硫回收工段,造气污水回用工段、化学品仓库。 (2)配套的公辅工程:现场机柜间、10kV 开关站、二氧化碳备用站、配套醋酸装置的罐区、原料产品装卸站、冷冻站、地面燃烧器、焚烧炉、综合污水处理站等。 (3)全厂性公用工程及辅助设施:包括全厂变电所、给水排水、空压站、脱盐水等相关公用工程,以及中控室、分析化验室、污水处理、电信系统、蒸汽系统、设备维修、及车间办公楼、职工食堂和停车场等均依托建滔(衡阳)实业有限公司现有设施。 建设场地东面为建滔(衡阳)实业有限公司远期发展用地,再往东为建滔(衡阳)实业有限公司环氧氯丙烷项目。 南临松枫路,隔马路对面为建滔(衡阳)实业有限公司电子级覆铜项目预留用地。该项目渣棚(丁类)、二氧化碳备用站(戊类)、造气污水回用工段(丁类)、冷冻站(丙类)、10KV开关站(丁类)、现场机柜间(丁类)、循环水装置(戊类)距公路边线15.77m;原料及产品装卸站(甲类)距公路边线30m。 西临新安路,隔马路与衡阳市金山水泥有限公司相望。该项目事故水池(丙类)/污染雨水池距公路边线21m、综合污水处理站(丁类)距公路边线16m、化学品仓库(乙类)距公路边线23m。 北面由西至东依次为衡阳市捷瑞化工有限公司(同类型企业)硫酸钠项目厂房及仓库(多层、丁类)和原料液桶(丁类)、空置厂房、四氯苯醌生产车间(乙类)、总配电间(丙类),建滔(衡阳)实业有限公司原卤罐、原有清水池和环氧氯丙烷项目石灰乳配置场所。其中上焦工段(兰炭气膜棚)(丙类)距硫酸钠项目厂房及仓库、原料液桶35.8m、距空置厂房39.4m;预净化工段(乙类 )距四氯苯醌生产车间(乙类)40.12m、距总配电间31.94m;空分装置(乙类)距原卤罐42m;醋酸装置(甲类)距原卤罐56.44m、距原有清水池28.42m;地面燃烧器距原有清水池49.86m,焚烧炉距建滔(衡阳)实业有限公司环氧氯丙烷项目石灰乳配制罐48.85m。 该项目投产后,存在的主要危险、有害因素有火灾、爆炸、中毒和窒息、灼烫、物体打击、车辆伤害、机械伤害、高处坠落、起重伤害、触电、淹溺、坍塌、腐蚀性危害、噪声危害、振动危害、低温危害和粉尘危害等。 | |||||||
项目组长 | 曾和平 | 技术负责人 | 许兴 | 过程控制负责人 | 吴晓波 | |||
报告编制人 | 何玉莲 | 报告审核人 | 梁百能 | |||||
项目组成员 | 安全评价师 | 技术专家 | ||||||
吕运福 | 黄学兵 | |||||||
李晓文 | ||||||||
高言姣 | ||||||||
何玉莲 | ||||||||
现场开展评价工作人员 | 何玉莲、曾和平、高言姣 | |||||||
勘察时间 | 2021.07.03 | |||||||
现场工作任务 |
| |||||||
评价报告提交时间 | 2021.11.08 |
附现场照片