湖南德邦生物科技有限公司年产20万吨动植物营养添加剂项目(一期)
职业病危害控制效果评价信息网上公开表
报告基本情况
评价报告和 检测报告编号 | ZYKP-21-007-0007/2021008 | 评价类别 | 职业病危害控制效果评价 |
报告名称 | 湖南德邦生物科技有限公司年产20万吨动植物营养添加剂项目(一期) 职业病危害控制效果评价报告书 | ||
技术服务单位 | 湖南安泰安全咨询评价有限公司 | ||
建设单位名称 | 湖南德邦生物科技有限公司 | ||
建设地点 | 常宁市水口山经济技术开发区 | ||
建设单位联系人 | 邓志芳 | ||
技术服务项目组人员 | 赵勇连、蔡冬梅、周平定、张超、陈文化 | ||
现场调查时间 | 2020.03.22 | 建设单位 陪同人 | 邓志芳 |
现场调查人员 | 赵勇连、张超 | ||
采样检测人员 | 张超、李润环 | 建设单位 陪同人 | 邓志芳 |
采样检测时间 | 2021.03.23 | ||
报告评审时间 | 2021.07.09 | 评审专家 | 贺性鹏、邹观湘、罗清海 |
相关影像资料图片(节选)
地点:常宁市黄桥村黄桥加油站办公室
时间:2021.3.28