评价项目公示信息表
项目名称 | 宁远县鸿发石场露天开采工程安全现状评价报告 | |||||||
项目简介 | 宁远县鸿发石场为改扩建矿山,属私营独资企业,位于宁远县保安镇李亥村境内。地理位置坐标为:东经112°05′46″~112°05′53″,北纬25°44′06″~25°44′14″。矿山主要产符合规格的碎石,销往公路、建筑行业及用于商品混凝土制造等。宁远县国土资源局于2017年9月15日核发了该矿山的《采矿许可证》,证号:C4311262009077130041428,开采范围由6个拐点坐标圈定,面积为0.0235km2,开采深度为+395m~+350m,生产规模为30万t/a,有效期自2017年9月15日至2020年9月15日,开采矿种为建筑石料用灰岩,开采方式为露天开采。该矿山2020年9月15日采矿许可证到期后,停止生产,着手办理采矿许可证的延期工作,于2021年6月17日由永州市自然资源和规划局核发了新的采矿许可证,其有效期自2020年9月16日至2021年12月21日,其它内容与原证一致。 宁远县鸿发石场于2018年6月28日取得了原湖面省安全生产监督管理局核发的《安全生产许可证》,证号为(湘)FM安许证字【2018】M363Y1号,有效期为3年,2021年6月27日到期。 矿山位于宁远县保安镇李亥村境内。地理位置坐标为:东经112°05′46″~112°05′53″,北纬25°44′06″~25°44′14″。省道S323公路从矿山北侧经过,直距约420m,矿山北侧现正在修建新田至宁远保安一级公路,矿山交通较便利。 矿山周边300m范围内无文物保护地、旅游景点、铁路、国道与重要建筑设施等,矿山开采对附近村庄村民生活影响小。外部环境满足原国家安全生产监督管理总局令第39号《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》的要求。 2020年8月,宁远县鸿发石场委托湖南省地质矿产勘查开发局四0九队对采矿许可证圈定范围资源储量出具了《宁远县鸿发石场建筑石料用灰岩矿资源储量核实报告》,经估算,截至2020年8月底,宁远县鸿发石场建筑石料用灰岩矿保有储量57.7万t,备案后采损量33.4万t,累探量为97.35万t,现按每年30万t生产规模,服务年限为1.92年 。由于矿山安全生产许可证已经到期,为延续换证,宁远县鸿发石场于2021年7月委托我公司对其露天开采工程进行安全现状评价工作。
| |||||||
项目组长 | 申时雄 | 技术负责人 | 张刚 | 过程控制负责人 | 唐华林 | |||
报告编制人 | 申时雄 | 报告审核人 | 许雄鹰 | |||||
项目组成员 | 安全评价师 | 技术专家 | ||||||
汤茂正 | ||||||||
周祥 | ||||||||
尹立雄 | ||||||||
现场开展评价工作人员 | 申时雄、许雄鹰、汤茂正、周祥 | |||||||
勘察时间 | 初查2021.7.16 复查2021.7.26、2021年9月15日 | |||||||
现场工作任务 | 了解周边安全距离、投产平台、矿山道路、配电房、排土场、台阶参数等现状情况,查看资料情况。 | |||||||
评价报告提交时间 | 2021.9.18 | |||||||
评价人员与企业合影 | |